健康経営の具体的な推進計画
| 健康課題 | 有給休暇の取得日数が多くない従業員がいるため、休暇取得日を増やす |
| 指標 | 有給休暇の平均取得日数 |
| 現在地および目標 | 前年9.6日 → 今後、年間10.6日を目指す |
| 計画 | ✔社内勤怠システムを導入(勤怠奉行)これまでの紙管理から電子管理に変更することで有給消化率の見える化を行う。 ✔時間単位での有給休暇取得制度の一層の周知による取得向上の促進。 ✔有給休暇が取得しやすいよう業務分担の定期的な見直し。 |

| 健康課題 | 有給休暇の取得日数が多くない従業員がいるため、休暇取得日を増やす |
| 指標 | 有給休暇の平均取得日数 |
| 現在地および目標 | 前年9.6日 → 今後、年間10.6日を目指す |
| 計画 | ✔社内勤怠システムを導入(勤怠奉行)これまでの紙管理から電子管理に変更することで有給消化率の見える化を行う。 ✔時間単位での有給休暇取得制度の一層の周知による取得向上の促進。 ✔有給休暇が取得しやすいよう業務分担の定期的な見直し。 |


0587-65-7690
〒480-0132 愛知県丹羽郡大口町秋田3丁目136-1